Стоимость внедрения Penta WMS

Стоимость внедрения решения Penta WMS складывается из:

  • стоимости лицензии программного продукта «Комплексная система управления складом Penta WMS»
  • стоимости лицензий 1С:Предприятие 8
  • стоимости услуг по внедрению решения
  • стоимости оборудования
Лицензии
Наименование Стоимость, руб Порядок оплаты
1 Единая лицензия на PentaWMS (неограниченное число пользователей) 900 000 3-й этап внедрения
2 Лицензии 1С:Предприятие 8 4-й этап внедрения
Основная поставка 1С:Предприятие 8 (Управление торговлей) 14 500
1С:Предприятие 8 лицензия на сервер 42 000
1С:Предприятие 8 лицензия на сервер (x86-64) 72 000
1С:Предприятие 8 клиентская лицензия на 10 рабочих мест 34 500
1С:Предприятие 8 клиентская лицензия на 20 рабочих мест 65 000
1С:Предприятие 8 клиентская лицензия на 50 рабочих мест 156 000
1С:Предприятие 8 клиентская лицензия на 100 рабочих мест 300 000
Услуги по внедрению
Наименование этапов работ Стоимость, руб Порядок оплаты
1 Разработка Дизайна решения 200 000 Предоплата 50%
2 Подготовка прототипа решения 400 000-600 000 Предоплата 50%
3 Настройка решения 400 000-600 000 Предоплата 50%
4 Настройка интерфейса обмена 250 000-500 000 Предоплата 50%
5 Внедрение подсистемы «Приемка» 250 000-500 000 Предоплата 50%
6 Внедрение подсистемы «Отгрузка» 400 000-800 000 Предоплата 50%
7 Эксплуатация 200 000-400 000 Предоплата 50%
Оборудование
Наименование Стоимость, евро Порядок оплаты
1 Радиотерминал сбора данных Motorola MC9190-K 1 720 4-й этап внедрения
2 Запасной аккумулятор для радиотерминала 62 4-й этап внедрения
3 Зарядное устройство для аккумуляторов Motorola SAC9000-4000 224 4-й этап внедрения
4 Точка беспроводного доступа Motorola AP-5131 516 4-й этап внедрения
5 Точка беспроводного доступа Motorola AP-7131 860 4-й этап внедрения
6 Принтер Zebra ZM400, разрешение 300 точек на дюйм 1 700 3-й этап внедрения
7 Термотрансферный принтер Zebra GX420t 590 3-й этап внедрения
(495) 504-1557
(495) 504-1557